光市 レオパレス
マンスリー ウィークリー2006/05/23
 
 
光市エリアのレオパレス全リスト・・・詳細は、地図又は表のMAP番号をクッリク。

MAP

AP番号

物件名称

山口県光市

山陽本線JR光駅

築年月 床面積
 
 (u)
間取 戸数

タイプ

M(月)料金プラン 利用料(円)
(共益費含)

最低

最多

最高

@ 15551 ルミエール 光井3丁目7-19 バス停1分バス11分 H13/05 23.18~ 1K 16 con C D E 45,000-49,200
A 15552 しまた 島田5丁目14-16 バス停3分バス10分 H13/05 26.49~ 1K 14 con E F G 49,500-54,000
B 15553 虹ヶ浜 虹ヶ浜3丁目15-5 JR光駅まで徒歩3分 H13/04 23.18~ 1K 10 con C E F 47,000-52,400
C 16203 しまたU 島田5丁目14-10 バス停3分バス10分 H13/09 23.18~ 1K 18 con D D E 46,600-49,200
D 17773 なぎさ公園前 虹ヶ浜2丁目17-11 JR光駅まで徒歩4分 H14/07 23.71~ 1K 16 con C D D 43,000-48,700
E 18232 しまたV 島田5丁目11-1 バス停5分バス10分 H14/09 23.71~ 1K 16 con C D E 44,000-49,200
F 21150 コンフォート虹ヶ丘 虹ヶ丘2丁目19-1 JR光駅まで徒歩7分 H15/10 23.18~ 1K 18 HB C D D 45,000-48,200
G 23765 なぎさ公園前U 虹ヶ浜2丁目17-18 JR光駅まで徒歩4分 H16/06 23.18~ 1K 16 GS C C C 43,000-46,800
H 24853 コンフォートミール 中央1丁目5-5 バス停2分バス11分 H16/10 23.18~ 1K 10 GS B B D 42,500-47,600
I 24926 グレイス 島田3丁目 バス停1分バス11分 H17/04 23.18~ 1K 18 con C C D 44,900-47,500
J 25105 ヴェルドミールT 光井1丁目15-1 バス停1分バス11分 H17/04 23.18~ 1K 14 con B B C 42,000-45,000
K 25376 ヴェルドミールU 光井1丁目15-22 バス停1分バス11分 H17/04 23.18~ 1K 14 con C C D 44,100-47,200
                           

 

ホームへ戻る    レオパレス以外をみる→ 賃貸メニューへ